| цена, руб. | |
| мелкий опт | опт |
| 41790 | 39700 |
IP купольная 4" скоростная поворотная видеокамера день/ночь, Interline Transfer CCD 1/4", 752х582 пикс., 500ТВЛ(цвет.)/570ТВЛ(B/W), 0.7Люкс/F1.4, 0.02Люкс/F1.4 (ICR ON), сжатие изображения H264.1, 10-ти кратный оптический Zoom, питание 12VDC±10% или по интерфейсу Ethernet, -10... +60
• 1/4 дюйм. SONY CCD
• Точность пресета ±0.1°
•Скорость вращения тарелки 400°/s и регулирования
угла наклона 150°/s при предустановке
• H.264 видеокодек
• Power over Ethernet
• 360° безпредельная зона действия тарелки
| Камера | ||
| Датчик изображений | 1/4 дюйм. Interline Transfer SONY CCD | |
| Эффективные пикс. | PAL: 752 (В)×582 (V) | |
| Горизонтальное разрешение | 500TVL (цвет. ), 570TVL (B/W) | |
| Сигнальная система | PAL | |
| Мин. Иллюминация | 0.7Люкс / F1.4, 0.02Люкс / F1.4 (ICR ON) | |
| Баланс белого | Авто / в помещении / вне помещении / ATW / вручную | |
| Автоматическая регулировка усиления | Авто / вручную | |
| Отношение “сигнал-шум” | Ниже 50dB | |
| Компенсация контрового освещения | Вкл./ вык. | |
| Выдержка | PAL: 1/50~1/120,000s | |
| День & ночь | ICR | |
| Цифровой зум | До 10x | |
| Установка маски на частную сферу | До 4 зон | |
| Автофокус | Авто / вручную | |
| Объектив | ||
| Коэффициент масштабирования | 3.8-38мм, 10x | |
| Скорость зума | 1.7 сек. (Оптич. WIDE-TELE ) | |
| Поле обзора | 51.2°-5.58° (WIDE-TELE) | |
| Мин. раб. расстояние | 200-1000мм | |
| Тарелка & наклон | ||
| Зона действия | 360° безпредел. | |
| Скорость вращения тарелки | Вручную: приблиз. 0.7°/s-90°/s или 0.7°/s-120°/s, 0.7°/s-160°/s, Программируема в меню Пресет: До 400°/s приблиз. |
|
| Пропорциональное управление тарелкой/наклоном | Да | |
| Позиции предустановки | 200 | |
| Режим просмотра | Вык. / Пресет / Патруль / Шаблон / Автосканирование / нерегулярное сканирование / кадровая развёртка | |
| Патрули | 8 | |
| Шаблоны | 4 | |
| Стоп-кадр | Стоп-кадр во время пресета. | |
| Автомат. Переворот | Да | |
| Восстановление параметров | Восстановление последнего статуса куполной камеры после перезагрузки | |
| Действие за бездеятельностью | Вызыв Пресета / Патруля / Шаблона / Автосканирования / нерегулярного сканирования / кадровой развёртки после установки периода бездеятельности | |
| Показ PTZ-позиции | Вкл./ вык. | |
| Сеть | ||
| Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX,RJ45 присоединитель | |
| Разрешение изобр-й | PAL: 704×576, NTSC: 704×480 | |
| Кадровая скорость | 25fps (704×576), 30fps (704×480) | |
| Сжатие изобр-й | H.264 | |
| Аудиосжатие | OggV или bis / 16kbps | |
| Аудиорежим | Вык. / Аудио ввод / Аудио вывод | |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP аддитив.) | |
| Кол-во пользователей синхронной работы |
До 6 пользователей | |
| Дуальный поток | Дуальный поток синхронно | |
| Карта память Mini SD | Запись вручную / запись по тревоге. Совместима SDHC -карта | |
| Уровни польз-я/хоста | 3 уровня: Администратор , контроль за камерой, только в режиме реал. вр. | |
| Меры безопасности | Авторизация пользователя((ID и PW), Авторизация хоста(MAC адрес) | |
| Графический интерфейс клиента | ||
| Контроль за камерой | Pan / Tilt, Zoom, Focus, Click centering, Drag zoom, Ирисовая диафрагма, Preset position call и program, Авто mode. | |
| Название камеры | До 18 символов | |
| Дисплей часов | Время: Неделя: Дата, 6 форматов в клиентской части | |
| Тревога | ||
| Ввод тревог | 1 канал. Ввод | |
| Вывод тревог | 1 канал. вывод | |
| Действия при тревогах | Пресет 1 ~ 200, Патруль 1 ~ 8, ЩАБЛОН 1 ~ 4, запись на SD-карту, вывод на терминал, сообщение клиенту. | |
| Ввод / вывод | ||
| Вывод на монитор | 1.0V[p-p] / 75Ω, NTSC ( или PAL) комбинированный, BNC | |
| Ввод с микрофона | Mic. In (Подходящий микрофон типа ; тип питания Plug-in ), 2-2.4V[p-p], Акуст. сопротивление при вводе: 1KΩ±10% | |
| Аудио вывод | Аудиовыход, уровень сигнала в линии | |
| Общие | ||
| Языкии меню | Английский, Китайский | |
| RS-485 протоколы | HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D (аддитив.), самонастр-ся | |
| Питание | 12VDC или PoE | |
| Потребляемая мощность | 12W макс. | |
| Рабочая температура/влажность | -10°C ~ 50°C (внутр. помещ.), 90% или меньше (без уплотнения) |
|
| Размер | 4 дюйма, Φ145 (мм)×132.8 (мм) | |
| Вес (приблиз.) | 2 Кг | |
© 1996-2012 КОМКОМ - системы безопасности: видеонаблюдение, контроль доступа