| цена, руб. | |
| мелкий опт | опт |
| 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
|
|
|
|
|
|
|

![]() DVD-RW |
![]() Mouse Optical |
![]() Keyboard |
![]() Акустика |
![]() Mobile rack |
| Основная комплектация | Дополнительная комплектация |
| Параметр | Значение |
| Количество каналов видео | 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 48 и более |
| Количество каналов аудио | 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32 и более |
| Количество входных шлейфов | 4, 8, 12, 16, 20, 24 и более |
| Количество выходов реле | 4, 8, 12, 16, 20, 24 и более |
| Скорость видеопотока на канал | до 25 к/с в зависимости от комплектации |
| Материнская плата | i965P |
| Процессор | Intel Core2Duo |
| Оперативная память | 2048 MB |
| Жесткий диск HDD | от 1600 Gb |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Корпус | Rack или BigTower |
| Клавиатура | + |
| Мышь | Optical |
| Акустическая система | + |
© 1996-2012 КОМКОМ - системы безопасности: видеонаблюдение, контроль доступа